
Produtos > DURAMENWOOD > GARAPA 14/0,65 127 Liso Verniz
GARAPA 14/0,65 127 Liso Verniz
Embalado em caixa de cartão
Referência | PVM0217 |
Designação de Produto | GARAPA 14/0,65 127 Liso Verniz |
Espécie | GARAPA |
Nome científico | Apuleia leiocarpa Macbr. |
Massa Volúmica | 700 kg/m3 |
Teor em água à saida de fábrica | 8±2% |
Padrão | Standar |
Estrutura | Contraplacado |
Efeito de superfície | Liso |
Acabamento | Verniz |
Encaixe | Macho/Fêmea |
Espessura (mm) | 14 |
Camada superior (mm) | 0.65 |
Largura (mm) | 127 |
Comprimento (mm) | 2210 |
m2/caixa | 2.53m2 |
Origem | Brasil |
Dureza Monnin | Approx. 6,7 (mm-1) |
Emissão de Formaldeído | Classe EI |
Resistência ao Fogo | Dfl-sI |
Condutividade Térmica | Approx. 0,1275 (W/mK) |
Teor em água à saida de fábrica | 8±2% |
Classe de Risco | Classe I |
Classe de Aparência | ○ |
Normas:
NP EN 335:2018 Durability of wood and wood-based products; Use classes: definitions, application to solid wood and wood-based products; |
NP EN 350:2016 Durability of wood and wood-based products; Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials; |
EN 1310 Round and sawn timber – Method of measurement of features. |
EN 1910 Wood and parquet flooring and wood paneling and cladding. Determination of dimensional stability; |
EN 13489:2017 Wood-flooring and parquet; Multi-layer parquet elements; |
EN 13756:2018 Wood flooring and parquet; Terminology; |
EN 13226:2009 Wood flooring – Solid wood parquet elements with grooves and/or tongues; |
EN 14342:2013 Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and Marking |
Massa volúmica média mínima da madeira (kg/m3) | 700±30 |
Espessura global mínima (mm) | 14 |
Classe de reação ao fogo: EN 14342:2013 | Dfl-sI |
Classe de emissão (libertação) de formaldeído: EN 14342:2013 | Classe EI |
Condutividade térmica (W/mK): EN 14342:2013 | 0,1275 |
Resistência ao escorregamento (USRV): CEN TS 15676 | DND* |
Durabilidade biológica: EN 350: 2016 | 3 D M D |
Classe de Risco: EN 335: 2018 | Classe I |
Ficha técnica: Clique aqui