
A Marca Premium apresenta uma coleção que trabalha o melhor das Madeiras Naturais apresentando 14 referências de excelência para todos os gostos. Pavimentos de luxo e referência em RIGA, Carvalho e Nogueira com várias opções dimensionais e de acabamento. Uma coleção de Pavimentos contínuos multicamadas recomendada para aplicação não estrutural, com fins decorativos e para uso interno.
Réguas de comprimento fixo
Embalado em caixa de cartão
Marca: PREMIUM
Referência | PVM0397 |
Designação de Produto | CARVALHO VINTAGE Standar 15/4 220 Escovado Verniz |
Espécie | CARVALHO |
Nome científico | Quercus spp. |
Massa Volúmica | 650 kg/m3 |
Teor em água à saída de fábrica | 8±2% |
Padrão | Standar |
Estrutura | Contraplacado |
Efeito de superfície | Escovado |
Acabamento | Verniz |
Encaixe | Macho/Fêmea |
Espessura (mm) | 15 |
Camada superior (mm) | 4 |
Largura (mm) | 220 |
Comprimento (mm) | 2200 |
m2/caixa | 2,904m2 |
Origem | Ásia |
Dureza Monnin | Approx. 3.5 (mm-1) |
Emissão de Formaldeído | Classe EI |
Resistência ao Fogo | Dfl – sI |
Condutividade Térmica | Approx. 0,1352 (W/mK) |
Teor em água à saida de fábrica | 8±2% |
Classe de Risco | Classe I |
Classe de Aparência | ∆ | Standar |
Normas:
NP EN 335:2018 Durability of wood and wood-based products; Use classes: definitions, application to solid wood and wood-based products; |
NP EN 350:2016 Durability of wood and wood-based products; Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials; |
EN 1310 Round and sawn timber – Method of measurement of features. |
EN 1910 Wood and parquet flooring and wood paneling and cladding. Determination of dimensional stability; |
EN 13489:2017 Wood-flooring and parquet; Multi-layer parquet elements; |
EN 13756:2018 Wood flooring and parquet; Terminology; |
EN 13226:2009 Wood flooring – Solid wood parquet elements with grooves and/or tongues; |
EN 14342:2013 Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and Marking |
Massa volúmica média mínima da madeira (kg/m3) | 650±30 |
Espessura global mínima (mm) | 15 |
Classe de reação ao fogo: EN 14342:2013 | Dfl-sI |
Classe de emissão (libertação) de formaldeído: EN 14342:2013 | Classe EI |
Condutividade térmica (W/mK): EN 14342:2013 | 0,1352 |
Resistência ao escorregamento (USRV): CEN TS 15676 | DND* |
Durabilidade biológica: EN 350: 2016 | 2-4 D M |
Classe de Risco: EN 335: 2018 | Classe I |
Ficha técnica: Clique aqui